主要特性和优势
- 降低信号衰减可产生低开关损耗
- 降低总谐波失真可实现高品质音频切换
- 支持模拟传感器信号多路复用 - 减少ADC的数量
- 控制信号接口至低电压控制器的集成式电平转换
- 低导通电阻和导通电阻平坦度
- 低开关泄漏
- 宽电源电压
- 低输入阈值输入选项
- 过压容限选项
- 高ESD保护,符合IEC61000标准
关键应用
- 音频/视频源选择
- 模拟传感器多路复用
- GPIO扩展
- 总线隔离
参数搜索
Analog switches
数据加载中,请稍候...
参数搜索不可用。
产品
型号 | 描述 | 状态 | 快速访问 |
---|---|---|---|
74AHC1G66; 74AHCT1G66 | Single-pole single-throw analog switch | ACT | |
74AHC1G66GV | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74AHC1G66GW | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74AHCT1G66GV | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74AHCT1G66GW | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC1G66; 74HCT1G66 | Single-pole single-throw analog switch | ACT | |
74HC1G66GV | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC1G66GW | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT1G66GV | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT1G66GW | Single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC2G66; 74HCT2G66 | Dual single-pole single-throw analog switch | ACT | |
74HC2G66DC | Dual single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC2G66DP | Dual single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC2G66GT | Dual single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT2G66DC | Dual single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT2G66DP | Dual single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT2G66GT | Dual single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC4051; 74HCT4051 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74HC4051BQ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4051BZ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4051D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4051PW | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4051BQ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4051BZ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4051D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4051PW | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4052; 74HCT4052 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74HC4052BQ | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4052BZ | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4052D | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4052PW | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4052BQ | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4052BZ | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4052D | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4052PW | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4053; 74HCT4053 | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74HC4053BQ | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4053BZ | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4053D | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4053PW | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4053BQ | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4053BZ | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4053D | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4053PW | Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4066; 74HCT4066 | Quad single-pole single-throw analog switch | ACT | |
74HC4066BQ | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC4066D | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC4066PW | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT4066BQ | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT4066D | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT4066PW | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC4067; 74HCT4067 | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74HC4067BQ | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4067PW | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4067BQ | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HCT4067PW | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74HC4316; 74HCT4316 | Quad single-pole single-throw analog switch | ACT | |
74HC4316D | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC4316PW | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT4316D | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HCT4316PW | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
74HC4351; 74HCT4351 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch | ACT | |
74HC4351D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch | Production | |
74HC4351PW | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch | Production | |
74HCT4351D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch | Production | |
74HC4851; 74HCT4851 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | ACT | |
74HC4851BQ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HC4851D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HC4851PW | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HCT4851BQ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HCT4851D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HCT4851PW | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HC4852; 74HCT4852 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | ACT | |
74HC4852BQ | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HC4852D | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HC4852PW | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HCT4852BQ | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HCT4852D | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74HCT4852PW | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control | Production | |
74LV4051 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74LV4051BQ | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LV4051D | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LV4051PW | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LV4052 | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74LV4052D | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LV4052PW | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LV4053 | Triple single-pole double-throw analog switch | ACT | |
74LV4053BQ | Triple single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LV4053D | Triple single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LV4053PW | Triple single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LV4066 | Quad bilateral switches | ACT | |
74LV4066D | Quad bilateral switches | Production | |
74LV4066PW | Quad bilateral switches | Production | |
74LVC1G3157 | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | ACT | |
74LVC1G3157GM | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC1G3157GN | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC1G3157GS | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC1G3157GV | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC1G3157GW | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC1G3157GX | 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC1G384 | Bilateral switch | ACT | |
74LVC1G384GM | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G384GN | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G384GS | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G384GV | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G384GW | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G384GX | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G53 | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74LVC1G53DC | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC1G53DP | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC1G53GN | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC1G53GS | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC1G53GT | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC1G66 | Bilateral switch | ACT | |
74LVC1G66GM | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G66GN | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G66GS | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G66GV | Bilateral switch | Production | |
74LVC1G66GW | Bilateral switch | Production | |
74LVC2G3157 | Dual 10 Ω single-pole double-throw analog switch | ACT | |
74LVC2G3157DP | Dual 10 Ω single-pole double-throw analog switch | Production | |
74LVC2G53 | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
74LVC2G53DC | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC2G53DP | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC2G53GN | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC2G53GS | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC2G53GT | 2-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
74LVC2G66 | Bilateral switch | ACT | |
74LVC2G66DC | Bilateral switch | Production | |
74LVC2G66DP | Bilateral switch | Production | |
74LVC2G66GN | Bilateral switch | Production | |
74LVC2G66GT | Bilateral switch | Production | |
74LVC4066 | Quad bilateral switch | ACT | |
74LVC4066BQ | Quad bilateral switch | Production | |
74LVC4066D | Quad bilateral switch | Production | |
74LVC4066PW | Quad bilateral switch | Production | |
74LVCV2G66 | Overvoltage tolerant bilateral switch | ACT | |
74LVCV2G66DC | Overvoltage tolerant bilateral switch | Production | |
74LVCV2G66GT | Overvoltage tolerant bilateral switch | Production | |
HEF4016B | Quad single-pole single-throw analog switch | ACT | |
HEF4016BT | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
HEF4051B | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
HEF4051BT | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
HEF4051BTT | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
HEF4052B | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
HEF4052BT | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
HEF4052BTT | Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
HEF4053B | Triple single-pole double-throw analog switch | ACT | |
HEF4053BT | Triple single-pole double-throw analog switch | Production | |
HEF4053BTT | Triple single-pole double-throw analog switch | Production | |
HEF4066B | Quad single-pole single-throw analog switch | ACT | |
HEF4066BT | Quad single-pole single-throw analog switch | Production | |
HEF4067B | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | ACT | |
HEF4067BTT | 16-channel analog multiplexer/demultiplexer | Production | |
NMUX1308 | 1.5 V to 5.5 V, 8-channel analog switch multiplexer and demultiplexer with injection-current control | ACT | |
NMUX1308BQ | 1.5 V to 5.5 V, 8-channel analog switch multiplexer and demultiplexer with injection-current control | Production | |
NMUX1308PW | 1.5 V to 5.5 V, 8-channel analog switch multiplexer and demultiplexer with injection-current control | Production | |
NMUX1309 | 1.5 V to 5.5 V, dual 4-channel switch analog multiplexer and demultiplexer with injection-current control | ACT | |
NMUX1309BQ | 1.5 V to 5.5 V, dual 4-channel switch analog multiplexer and demultiplexer with injection-current control | Production | |
NMUX1309PW | 1.5 V to 5.5 V, dual 4-channel switch analog multiplexer and demultiplexer with injection-current control | Production | |
XS3A1T3157 | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | ACT | |
XS3A1T3157GM | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | Production | |
XS3A1T3157GS | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | Production | |
XS3A1T5157 | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | ACT | |
XS3A1T5157GM | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | Production | |
XS3A1T5157GS | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | Production | |
XS3A2467 | Dual low-ohmic double-pole double-throw analog switch | ACT | |
XS3A2467PW | Dual low-ohmic double-pole double-throw analog switch | Production | |
XS3A4051 | Single low-ohmic 8-channel analog switch | ACT | |
XS3A4051PW | Single low-ohmic 8-channel analog switch | Production | |
XS3A4052 | Low-ohmic dual-pole quad-throw analog switch | ACT | |
XS3A4052PW | Low-ohmic dual-pole quad-throw analog switch | Production | |
XS3A4053 | Triple low-ohmic single-pole double-throw analog switch | ACT | |
XS3A4053PW | Triple low-ohmic single-pole double-throw analog switch | Production | |
XS5A1T4157 | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | ACT | |
XS5A1T4157GW | Low-ohmic single-pole double-throw analog switch | Production |
Visit our documentation center for all documentation
Brochure (1) |
|||
---|---|---|---|
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
Leaflet (2) |
|||
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
1_8V_General_purpose_injection_control_analog_switch_leaflet | 1.8 V General purpose SP8T-Z and 2x SP4T-Z analog switches with injection current control | Leaflet | 2024-03-05 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_X2SON_packages_062018 | X2SON ultra-small 4, 5, 6 & 8-pin leadless packages | Leaflet | 2018-06-05 |
Marcom graphics (1) |
|||
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
TSSOP16_SOT403-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 16 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Selection guide (1) |
|||
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |