参数搜索
Automotive switching diodes
数据加载中,请稍候...
参数搜索不可用。
产品
型号 | 描述 | 状态 | 快速访问 |
---|---|---|---|
BAS101-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS101S-Q | High-voltage switching dual diode | Production | |
BAS116LS-Q | Low-leakage diode | Production | |
BAS16-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16DY-Q | High-speed dual switching diode | Production | |
BAS16H-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16J-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16L-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16LD-Q | Single high-speed switching diode | Production | |
BAS16LS-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16QA-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16TH | High-speed switching diode | Production | |
BAS16VY-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS16W-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS19-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS20-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21AVD-Q | High-voltage switching diodes | Production | |
BAS21AW-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21GW-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21H-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21J-Q | Single high-speed switching diode | Production | |
BAS21LD | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21LL-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21LS-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS21PG-Q | Dual isolated high-voltage switching diode | Production | |
BAS21QA-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21QB-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21QC-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21SW-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21TH-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS21VD | High-voltage switching diodes | Production | |
BAS21W-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS30LS-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS316-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS321-Q | General purpose diode | Production | |
BAS321J-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS516-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAS521-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAS521B-Q | High-voltage switching diode | Production | |
BAV23-Q | Dual high-voltage switching diodes | Production | |
BAV23A-Q | Dual high-voltage switching diodes | Production | |
BAV23C-Q | Dual high-voltage switching diodes | Production | |
BAV23QA | Dual common cathode high-voltage switching diode | Production | |
BAV23S-Q | Dual high-voltage switching diodes | Production | |
BAV70-Q | High-speed switching double diode | Production | |
BAV70QB-Q | Dual common cathode high-speed switching diode | Production | |
BAV70S-Q | High-speed switching double diode | Production | |
BAV70SRA | Quad high-speed switching diodes | Production | |
BAV70W-Q | High-speed switching double diode | Production | |
BAV74-Q | High-speed double diode | Production | |
BAV756S | High-speed switching diode | Production | |
BAV99-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAV99QA-Q | Dual series high-speed switching diodes | Production | |
BAV99QB-Q | Dual series high-speed switching diodes | Production | |
BAV99QC-Q | Dual series high-speed switching diodes | Production | |
BAV99S-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAV99W-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAW101-Q | High voltage double diode | Production | |
BAW101S-Q | High voltage double diode | Production | |
BAW56-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAW56M | High-speed switching diode | Production | |
BAW56QA | Dual common anode high-speed switching diode | Production | |
BAW56S-Q | High-speed switching diode | Production | |
BAW56SRA-Q | Quad high-speed switching diodes | Production | |
BAW56W-Q | High-speed switching diode | Production | |
PMBD914-Q | High-speed switching diode | Production |
Visit our documentation center for all documentation
Marcom graphics (1) |
|||
---|---|---|---|
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
SC-70_SOT323_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Selection guide (1) |
|||
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |