主要特性和优势
- 一个晶体管和两个电阻集成在一个封装中
- 降低处理和库存成本
- 广泛的100 mA产品范围
- 减少电路板空间
- 500 mA产品组合
- 缩短装配时间
- 采用SOT363/457封装的完整双RET系列
- 简化设计流程
- 符合AEC-Q101标准
- 减少焊点,提升系统可靠性
关键应用
- 数字应用
- 仪表盘
- 发动机控制单元
参数搜索
Resistor-Equipped Transistors (RETs)
数据加载中,请稍候...
参数搜索不可用。
产品
型号 | 描述 | 状态 | 快速访问 |
---|---|---|---|
PDTA124E (Automotive) | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | ACT | |
PDTA124EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTA124EU | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTA143X_TO_124XQB-Q series | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTA114YQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA123JQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA124XQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143XQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143ZQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB1xxxU series | 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTB113EU | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor | Production | |
PDTB123EU | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor | Production | |
PDTB123YU | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor | Production | |
PDTB143EU | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor | Production | |
PDTB143XU | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor | Production | |
PDTC115T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | ACT | |
PDTC115TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC115TU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC143X_TO_124XQB-Q Series | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | ACT |
|
PDTC114YQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC123JQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC124XQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143XQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143ZQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143X_TO_124XQC-Q Series | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTC114YQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC123JQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC124XQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143XQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143ZQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143_114_124_144EQB-Q Series | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTC114EQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC124EQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143EQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC144EQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143_114_124_144EQC-Q Series | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTC114EQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC124EQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC143EQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC144EQC-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC144T series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | ACT | |
PDTC144TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC144TT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC144TU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC144W series | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | ACT | |
PDTC144WM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
PDTC144WT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
PDTC144WU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
PDTD1xxxT series | 500 mA, 50 V NPN resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTD114ET | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTD143ET-Q | 500 mA, 50 V NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
PDTD143XT | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTD1xxxU series | 500 mA, 50 V NPN resistor-equipped transistors | ACT | |
PDTD113EU | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PDTD113ZU | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PDTD114EU-Q | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PDTD123EU | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PDTD123YU | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PDTD143EU | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PDTD143XU | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
PEMB10; PUMB10 (Automotive) | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 47 kOhm (Based on PIP PEMB10_PUMB10) | ACT |
|
PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PEMB16; PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | ACT | |
PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
PEMB19; PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | ACT | |
PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | Production | |
PEMD17; PUMD17 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | ACT | |
PUMD17 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Production | |
PEMH7; PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | ACT | |
PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | Production | |
NHDTA114ET | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA114EU | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA114YT | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA114YU | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA123JU | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA124EU | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA143ZT | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA143ZU | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTA144EU | 80 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC114EU | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC114YT | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC114YU | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC123JT | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC123JU | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC124EU | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC143ZT | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC143ZU | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Production | |
NHDTC144EU-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor | Production | |
NHUMB1 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Qualification | |
NHUMB10 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMB13 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMB9 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMD10 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMD12 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMD13 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMD2 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMD3 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMD9 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMH1 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMH10 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | Production | |
NHUMH11 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMH13 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | Production | |
NHUMH2 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | Production | |
NHUMH9 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | Production | |
PDTA113EM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | Production | |
PDTA113EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ | Production | |
PDTA113ET | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | Production | |
PDTA113EU | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 1 kOhm | Production | |
PDTA113ZM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PDTA113ZMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA113ZT | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PDTA113ZU | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PDTA114EM | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA114EMB | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA114EQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA114EQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA114ET-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA114EU-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA114TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA114TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTA114TT | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA114TU | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA114YM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA114YMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA114YQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA114YT | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA114YU | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA115EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | Production | |
PDTA115ET | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | Production | |
PDTA115EU-Q | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | Production | |
PDTA115TM | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA115TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTA115TT | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA115TU | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA123EM | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | Production | |
PDTA123EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | Production | |
PDTA123ET | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | Production | |
PDTA123EU-Q | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | Production | |
PDTA123JM | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA123JMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA123JQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA123JT | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA123JU | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA123TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTA123TT | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTA123YMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA123YQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2: 10 kΩ | Production | |
PDTA124EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTA124EQA | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA124EQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA124EQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA124ET-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTA124TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTA124XMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA124XQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
PDTA143EQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143EQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTA143XMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA143XQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143ZMB | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA143ZQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA143ZT-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA144EMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTA144EQB-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA144EQC-Q | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTA144TMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTA144VMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTA144WMB | PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTB113EQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB113ZQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB114EQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB114ET | 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB114EU-Q | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor | Production | |
PDTB123EQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB123YQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB123YT-Q | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTB143EQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB143ET | 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB143XQA | 50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTB143XT | 500 mA, 50 V PNP resistor-equipped transistors | Production | |
PDTC114EMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC114ET-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC114EU-Q | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC114TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTC114YT-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC114YU-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC115EMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | Production | |
PDTC115ET | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | Production | |
PDTC115EU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | Production | |
PDTC115TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTC123EM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | Production | |
PDTC123EMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | Production | |
PDTC123ET | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | Production | |
PDTC123EU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | Production | |
PDTC123JM | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC123JMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC123JT-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC123JU-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC123TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC123TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTC123TU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC123YM | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC123YMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC123YQB-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2: 10 kΩ | Production | |
PDTC123YT-Q | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC123YU | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC124EM | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTC124EMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTC124ET-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTC124EU-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTC124TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC124TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTC124TT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC124TU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC124XM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
PDTC124XMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC124XT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
PDTC124XU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | Production | |
PDTC143EM | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
PDTC143EMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
PDTC143ET-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
PDTC143EU-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | Production | |
PDTC143TM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC143TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTC143TT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC143TU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTC143XM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC143XMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC143XT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC143XU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC143ZM | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC143ZMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC143ZT | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC143ZU-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC144EM | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC144EMB | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC144ET-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC144EU-Q | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PDTC144TMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | Production | |
PDTC144VM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PDTC144VMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTC144VT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PDTC144VU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PDTC144WMB | NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PDTD113ZT-Q | NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PDTD123ET | NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = 2.2 kOhm | Production | |
PDTD123TT | NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | Production | |
PDTD123YT-Q | 50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMC31-Q | 500 mA, 50 V NPN/PNP double resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMC31PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMC32-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor (RET); R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMC32PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMD2 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PIMN31 | 500 mA, 50 V NPN/NPN double resistor-equipped transistor; R1 = 1 kOhm, R2 = 10 kOhm | Production | |
PIMN31PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMN32-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor (RET); R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMN32PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMP31-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor (RET); R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMP31PAS-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMP32-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor (RET); R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PIMP32PAS-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PQMB11 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
PQMD10 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PQMD12 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PQMD13 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PQMD16 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | Production | |
PQMD2 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | Production | |
PQMD3 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | Production | |
