特性
-
100 mA output current capability
-
Built-in resistors
-
Simplifies circuit design
-
Reduces component count
-
Reduces pick and place costs
-
Low package height of 0.5 mm
-
Suitable for Automatic Optical Inspection (AOI) of solder joint
-
Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications
目标应用
-
Digital applications
-
Cost saving alternative for BC847-Q series in digital applications
-
Controlling IC inputs
-
Switching loads
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Channel type | Ptot (mW) | R2 (typ) (kΩ) | IC [max] (mA) | R1 (typ) (kΩ) | VCEO (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC114EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 10 | 100 | 10 | 50 |
PDTC124EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 22 | 100 | 22 | 50 |
PDTC143EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 4.7 | 100 | 4.7 | 50 |
PDTC144EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 47 | 100 | 47 | 50 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC114EQB-Q | DFN1110D-3 (SOT8015) | SOT8015 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8015_147 | Active | D9 | PDTC114EQB-QZ ( 9346 634 80147 ) |
PDTC124EQB-Q | DFN1110D-3 (SOT8015) | SOT8015 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8015_147 | Active | E4 | PDTC124EQB-QZ ( 9346 634 81147 ) |
PDTC143EQB-Q | DFN1110D-3 (SOT8015) | SOT8015 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8015_147 | Active | E6 | PDTC143EQB-QZ ( 9346 634 79147 ) |
PDTC144EQB-Q | DFN1110D-3 (SOT8015) | SOT8015 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8015_147 | Active | E9 | PDTC144EQB-QZ ( 9346 634 82147 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
PDTC114EQB-Q | PDTC114EQB-QZ | PDTC114EQB-Q | |||
PDTC124EQB-Q | PDTC124EQB-QZ | PDTC124EQB-Q | |||
PDTC143EQB-Q | PDTC143EQB-QZ | PDTC143EQB-Q | |||
PDTC144EQB-Q | PDTC144EQB-QZ | PDTC144EQB-Q |
文档 (3)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTC143_114_124_144EQB-Q_SER | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Data sheet | 2021-10-01 |
SOT8015 | plastic, leadless extremely thin small outline package with side-wettable flanks (SWF); 3 terminals; 0.65 mm pitch; 1.1 mm x 1 mm x 0.48 mm body | Package information | 2023-05-31 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品