封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LV245D | 74LV245D,118 (935063210118) |
Active | 74LV245D |
SO20 (SOT163-1) |
SOT163-1 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOT163-1_118 |
74LV245PW | 74LV245PW,118 (935174660118) |
Active | LV245 |
TSSOP20 (SOT360-1) |
SOT360-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT360-1_118 |
下表中的所有产品型号均已停产 。
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LV245DB | 74LV245DB,112 (935080590112) |
Obsolete | no package information | ||||
74LV245DB,118 (935080590118) |
Obsolete | ||||||
74LV245PW | 74LV245PW,112 (935174660112) |
Withdrawn / End-of-life | LV245 |
TSSOP20 (SOT360-1) |
SOT360-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
暂无信息 |
文档 (13)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74LV245 | Octal bus transceiver; 3-state | Data sheet | 2024-07-04 |
mna174 | Block diagram: 74AHC245D, 74AHC245PW, 74AHCT245D, 74AHCT245PW, 74LV245D, 74LV245DB, 74LV245N, 74LV245PW, 74AHC245D, 74AHC245PW, 74AHCT245D, 74AHCT245PW, 74ALVC245BQ, 74ALVC245D, 74ALVC245PW, 74LVC2245ABQ, 74LVC2245AD, 74LVC2245ADB, 74LVC2245APW, 74LVC245ABQ, 74LVC245ABX, 74LVC245AD, 74LVC245ADB, 74LVC245APW, 74LVCH245ABQ, 74LVCH245ABX, 74LVCH245AD, 74LVCH245ADB, 74LVCH245APW | Block diagram | 2009-11-04 |
SOT163-1 | 3D model for products with SOT163-1 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT360-1 | 3D model for products with SOT360-1 package | Design support | 2020-01-22 |
lv245 | 74LV245 IBIS model | IBIS model | 2019-01-09 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
TSSOP20_SOT360-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 20 leads; 0.65 mm pitch; 6.5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT163-1 | plastic, small outline package; 20 leads; 1.27 mm pitch; 12.8 mm x 7.5 mm x 2.65 mm body | Package information | 2022-06-20 |
SOT360-1 | plastic, thin shrink small outline package; 20 leads; 0.65 mm pitch; 6.5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Package information | 2022-06-21 |
lv | lv Spice model | SPICE model | 2013-05-07 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。