特性
-
Total power dissipation: ≤ 500 mW
-
Small plastic package suitable for surface-mounted design
-
Wide working voltage range
-
Low differential resistance
-
AEC-Q101 qualified
目标应用
General regulation functions
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | VZ [min] (V) | Ptot (mW) | PZSM (W) | Tj [max] (°C) | Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZH10C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 9.95 | 20 | appr. 2.5% | 10.2 | 250 | 9.7 | 500 | NV | 150 | single |
NZH11C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 11.1 | 10 | appr. 2.5% | 11.38 | 250 | 10.82 | 500 | NV | 150 | single |
NZH12B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 11.735 | 10 | appr. 2.5% | 12.03 | 250 | 11.44 | 500 | NV | 150 | single |
NZH13B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 13 | 10 | appr. 5% | 13.65 | 250 | 12.35 | 500 | NV | 150 | single |
NZH15B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 15 | 10 | appr. 5% | 15.75 | 250 | 14.25 | 500 | NV | 150 | single |
NZH16C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 16.235 | 10 | appr. 2.5% | 16.51 | 250 | 15.96 | 500 | NV | 150 | single |
NZH18C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 17.875 | 10 | appr. 2.5% | 18.33 | 250 | 17.42 | 500 | NV | 150 | single |
NZH20C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 19.725 | 10 | appr. 2.5% | 20.22 | 250 | 19.23 | 500 | NV | 150 | single |
NZH22C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 21.625 | 5 | appr. 2.5% | 22.17 | 250 | 21.08 | 500 | NV | 150 | single |
NZH24C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 23.715 | 5 | appr. 2.5% | 24.31 | 250 | 23.12 | 500 | NV | 150 | single |
NZH27C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 26.29 | 5 | appr. 2.5% | 26.95 | 250 | 25.63 | 500 | NV | 150 | single |
NZH30C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 30 | 5 | appr. 5% | 31.5 | 250 | 28.5 | 500 | NV | 150 | single |
NZH3V0B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 3 | 20 | appr. 5% | 3.15 | 250 | 2.85 | 500 | NV | 150 | single |
NZH3V3A | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 3.27 | 20 | appr. 2.5% | 3.38 | 250 | 3.16 | 500 | NV | 150 | single |
NZH3V6B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 3.6 | 20 | appr. 5% | 3.78 | 250 | 3.42 | 500 | NV | 150 | single |
NZH3V9B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 3.905 | 20 | appr. 5% | 4.1 | 250 | 3.71 | 500 | NV | 150 | single |
NZH4V3B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 4.3 | 20 | appr. 2.5% | 4.43 | 250 | 4.17 | 500 | NV | 150 | single |
NZH4V7B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 4.675 | 20 | appr. 2.5% | 4.8 | 250 | 4.55 | 500 | NV | 150 | single |
NZH5V1B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 5.07 | 20 | appr. 2.5% | 5.2 | 250 | 4.94 | 500 | NV | 150 | single |
NZH5V6B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 5.59 | 20 | appr. 2.5% | 5.73 | 250 | 5.45 | 500 | NV | 150 | single |
NZH6V2B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 6.125 | 20 | appr. 2.5% | 6.27 | 250 | 5.98 | 500 | NV | 150 | single |
NZH6V8B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 6.66 | 20 | appr. 2.5% | 6.83 | 250 | 6.49 | 500 | NV | 150 | single |
NZH7V5C | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 7.48 | 20 | appr. 2.5% | 7.67 | 250 | 7.29 | 500 | NV | 150 | single |
NZH8V2B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 8.19 | 20 | appr. 2.5% | 8.36 | 250 | 8.02 | 500 | NV | 150 | single |
NZH9V1B | SOD123F | SOD123F | 2.6 x 1.6 x 1.1 | 9.04 | 20 | appr. 2.5% | 9.23 | 250 | 8.85 | 500 | NV | 150 | single |
封装
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
NZH16C | 934064372135 | |||||
NZH3V0B | 934064352135 | |||||
NZH7V5C | 934064363235 | |||||
NZH7V5C | 934064363135 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
NZH10C | NZH10C,115 | NZH10C | Always Pb-free | ||
NZH11C | NZH11C,115 | NZH11C | Always Pb-free | ||
NZH12B | NZH12B,115 | NZH12B | Always Pb-free | ||
NZH13B | NZH13B,115 | NZH13B | Always Pb-free | ||
NZH15B | NZH15B,115 | NZH15B | Always Pb-free | ||
NZH16C | NZH16C,115 | NZH16C | Always Pb-free | ||
NZH18C | NZH18C,115 | NZH18C | Always Pb-free | ||
NZH20C | NZH20C,115 | NZH20C | Always Pb-free | ||
NZH22C | NZH22C,115 | NZH22C | Always Pb-free | ||
NZH24C | NZH24C,115 | NZH24C | Always Pb-free | ||
NZH27C | NZH27C,115 | NZH27C | Always Pb-free | ||
NZH30C | NZH30C,115 | NZH30C | Always Pb-free | ||
NZH3V0B | NZH3V0B,115 | NZH3V0B | Always Pb-free | ||
NZH3V3A | NZH3V3A,115 | NZH3V3A | Always Pb-free | ||
NZH3V6B | NZH3V6B,115 | NZH3V6B | Always Pb-free | ||
NZH3V9B | NZH3V9B,115 | NZH3V9B | Always Pb-free | ||
NZH4V3B | NZH4V3B,115 | NZH4V3B | Always Pb-free | ||
NZH4V7B | NZH4V7B,115 | NZH4V7B | Always Pb-free | ||
NZH5V1B | NZH5V1B,115 | NZH5V1B | Always Pb-free | ||
NZH5V6B | NZH5V6B,115 | NZH5V6B | Always Pb-free | ||
NZH6V2B | NZH6V2B,115 | NZH6V2B | Always Pb-free | ||
NZH6V8B | NZH6V8B,115 | NZH6V8B | Always Pb-free | ||
NZH7V5C | NZH7V5C,115 | NZH7V5C | Always Pb-free | ||
NZH8V2B | NZH8V2B,115 | NZH8V2B | Always Pb-free | ||
NZH9V1B | NZH9V1B,115 | NZH9V1B | Always Pb-free |
文档 (4)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
NZH_SER | Single Zener diodes | Data sheet | 2024-05-15 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOD123F | plastic, surface-mounted package; 2 leads; 2.6 mm x 1.6 mm x 1.1 mm body | Package information | 2022-05-27 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。