特性
- High current (max. 0.5 A)
- Low voltage (max. 80 V)
- Integrated diode and resistor.
- AEC-Q101 qualified
目标应用
-
Industrial switching applications such as:
-Print hammer
-Solenoid
-Relay and lamp drivers.
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | hFE [min] | toff (ns) | fT [min] (MHz) | Polarity | IC [max] (mA) | VCES [max] (V) | Ptot [max] (mW) | Complement | IC [max] (mA) | Ptot [max] (mW) | VCES [max] (V) | fT [min] (MHz) | hFE [max] | hFE [min] | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP60 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1500 | 200 | PNP | 500 | 45 | 1250 | BSP50 | - | - | - | - | >2000 | - | Y |
BSP61 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1500 | 200 | PNP | 500 | 60 | 1250 | BSP51 | - | - | - | - | >2000 | - | Y |
BSP62 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1500 | 200 | PNP | 500 | 80 | 1250 | - | - | - | - | - | >2000 | - | N |
BSP62-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1500 | 200 | PNP | 500 | 80 | 1250 | - | 500 | 1250 | 80 | 200 | >2000 | 2000 | Y |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP60 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP60 | BSP60,115 ( 9339 863 50115 ) |
BSP61 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP61 | BSP61,115 ( 9339 863 60115 ) |
BSP62 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP62 | BSP62,115 ( 9339 694 80115 ) |
BSP62-Q | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP62 | BSP62-QX ( 9346 649 42115 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSP62/A | 934061294115 | |||||
BSP62/C | 934062364115 | |||||
BSP62/DG/C2 | 934062504115 | |||||
BSP62/FD | 934047280135 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
BSP60 | BSP60,115 | BSP60 | week 34, 2003 | ||
BSP61 | BSP61,115 | BSP61 | week 34, 2003 | ||
BSP62 | BSP62,115 | BSP62 | week 34, 2003 | ||
BSP62-Q | BSP62-QX | BSP62-Q |
文档 (7)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BSP60 | PNP Darlington transistor | Data sheet | 2018-05-02 |
DERATSMD | Power Derating Curves for SMDs; General | Other type | 1999-05-06 |
LSYMTRA | Letter Symbols - Transistors; General | Other type | 1999-05-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品