特性
- High current (max. 1 A)
- Low voltage (max. 80 V)
- Integrated diode and resistor.
- AEC-Q101 qualified
目标应用
- Industrial high gain amplification.
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | hFE [min] | toff (ns) | fT [min] (MHz) | Polarity | IC [max] (mA) | VCES [max] (V) | Ptot [max] (mW) | Complement | IC [max] (mA) | Ptot [max] (mW) | VCES [max] (V) | fT [min] (MHz) | hFE [max] | hFE [min] | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP50 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1300 | 200 | NPN | 1000 | 45 | 1250 | BSP60 | 1000 | 1250 | 45 | 200 | >2000 | 2000 | N |
BSP50-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1300 | 200 | NPN | 1000 | 45 | 1250 | - | 1000 | 1250 | 45 | 200 | >2000 | 2000 | Y |
BSP51 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1300 | 200 | NPN | 1000 | 60 | 1250 | BSP61 | 1000 | 1250 | 60 | 200 | >2000 | 2000 | N |
BSP51-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1300 | 200 | NPN | 1000 | 60 | 1250 | - | 1000 | 1250 | 60 | 200 | >2000 | 2000 | Y |
BSP52 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1300 | 200 | NPN | 1000 | 80 | 1250 | BSP62 | 1000 | 1250 | 80 | 200 | >2000 | 2000 | N |
BSP52-Q | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | 2000 | 1300 | 200 | NPN | 1000 | 80 | 1250 | BSP62-Q | 1000 | 1250 | 80 | 200 | >2000 | 2000 | Y |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP50 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP50 | BSP50,115 ( 9339 863 30115 ) |
BSP50-Q | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP50 | BSP50-QX ( 9346 649 40115 ) |
BSP51 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP51 | BSP51,115 ( 9339 863 40115 ) |
BSP51-Q | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP51 | BSP51-QX ( 9346 649 39115 ) |
BSP52 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP52 | BSP52,115 ( 9339 694 70115 ) |
BSP52-Q | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_115 | Active | BSP52 | BSP52-QX ( 9346 649 41115 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
BSP52/A | 934061085115 | |||||
BSP52/AT | 934017980115 |
文档 (9)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BSP52 | NPN Darlington transistor | Data sheet | 2018-02-23 |
BSP50 | NPN Darlington transistor | Data sheet | 2018-06-06 |
BSP51 | NPN Darlington transistor | Data sheet | 2018-07-13 |
DERATSMD | Power Derating Curves for SMDs; General | Other type | 1999-05-06 |
LSYMTRA | Letter Symbols - Transistors; General | Other type | 1999-05-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。