特性
-
100 mA output current capability
-
Built-in resistors
-
Simplifies circuit design
-
Reduces component count
-
Reduces pick and place costs
-
Low package height of 0.5 mm
-
Suitable for Automatic Optical Inspection (AOI) of solder joint
-
Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications
目标应用
-
Digital applications
-
Cost saving alternative for BC857-Q series in digital applications
-
Controlling IC inputs
-
Switching loads
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | IO [max] (mA) | R1 (typ) (kΩ) | R2 (typ) (kΩ) | Channel type | Ptot (mW) | VCEO (V) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTA114EQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | 100 | 10 | 10 | PNP | 250 | 50 | Y |
PDTA124EQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | 100 | 22 | 22 | PNP | 250 | 50 | Y |
PDTA143EQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | 100 | 4.7 | 4.7 | PNP | 250 | 50 | Y |
PDTA144EQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | 100 | 47 | 47 | PNP | 250 | 50 | Y |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTA114EQC-Q | DFN1412D-3 (SOT8009) | SOT8009 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8009_147 | Active | 8A | PDTA114EQC-QZ ( 9346 634 89147 ) |
PDTA124EQC-Q | DFN1412D-3 (SOT8009) | SOT8009 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8009_147 | Active | 8D | PDTA124EQC-QZ ( 9346 634 90147 ) |
PDTA143EQC-Q | DFN1412D-3 (SOT8009) | SOT8009 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8009_147 | Active | 8E | PDTA143EQC-QZ ( 9346 634 88147 ) |
PDTA144EQC-Q | DFN1412D-3 (SOT8009) | SOT8009 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT8009_147 | Active | 8H | PDTA144EQC-QZ ( 9346 634 91147 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
PDTA114EQC-Q | PDTA114EQC-QZ | PDTA114EQC-Q | |||
PDTA124EQC-Q | PDTA124EQC-QZ | PDTA124EQC-Q | |||
PDTA143EQC-Q | PDTA143EQC-QZ | PDTA143EQC-Q | |||
PDTA144EQC-Q | PDTA144EQC-QZ | PDTA144EQC-Q |
文档 (3)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTA143_114_124_144EQC-Q_SER | 50 V, 100 mA PNP resistor-equipped transistors | Data sheet | 2021-10-01 |
SOT8009 | plastic, leadless ultra small outline package with side-wettable flanks (SWF);3 terminals; 0.8 mm pitch; 1.4 mm x 1.2 mm x 0.48 mm body | Package information | 2020-12-14 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品