参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC2G34GM-Q100 | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 2 | low | -40~125 | 290 | 6.5 | 145 | XSON6 |
74LVC2G34GV-Q100 | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 2 | low | -40~125 | 231 | 39.1 | 145 | TSOP6 |
74LVC2G34GW-Q100 | Production | 1.65 - 5.5 | CMOS/LVTTL | ± 32 | 175 | 2 | low | -40~125 | 264 | 38.4 | 153 | TSSOP6 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC2G34GM-Q100 | XSON6 (SOT886) | SOT886 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT886_125 | Active | YA | 74LVC2G34GM-Q100,1 ( 9352 990 49125 ) |
74LVC2G34GV-Q100 | TSOP6 (SOT457) | SOT457 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT457_125 | Active | Y34 | 74LVC2G34GV-Q100,1 ( 9352 990 51125 ) |
74LVC2G34GW-Q100 | TSSOP6 (SOT363-2) | SOT363-2 | SOT363-2_125 | Active | YA | 74LVC2G34GW-Q100,1 ( 9352 990 52125 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
74LVC2G34GM-Q100 | 74LVC2G34GM-Q100,1 | 74LVC2G34GM-Q100 | Always Pb-free | ||
74LVC2G34GV-Q100 | 74LVC2G34GV-Q100,1 | 74LVC2G34GV-Q100 | Always Pb-free | ||
74LVC2G34GW-Q100 | 74LVC2G34GW-Q100,1 | 74LVC2G34GW-Q100 | Always Pb-free |
文档 (11)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
lvc2g34 | 74LVC2G34 IBIS model | IBIS model | 2015-09-06 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_Automotive_MicroPak_solutions_201904 | Automotive logic in MicroPak leadless packages | Leaflet | 2019-04-18 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
SOT363-2 | plastic thin shrink small outline package; 6 leads; body width 1.25 mm | Package information | 2022-11-21 |
MAR_SOT886 | MAR_SOT886 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
SOT886 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.5 mm pitch; 1 mm x 1.45 mm x 0.5 mm body | Package information | 2022-06-01 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT457 | MAR_SOT457 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SOT457 | plastic, surface-mounted package (SC-74; TSOP6); 6 leads | Package information | 2023-03-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品