参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC2G241DC-Q100 | Production | 2.0 - 5.5 | CMOS | ± 8 | 60 | 2 | low | -40~125 | 206 | 36.1 | 116 | VSSOP8 |
74AHC2G241DP-Q100 | Production | 2.0 - 5.5 | CMOS | ± 8 | 60 | 2 | low | -40~125 | 219 | 21.1 | 106 | TSSOP8 |
74AHCT2G241DC-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 8 | 60 | 2 | low | -40~125 | 206 | 36.1 | 116 | VSSOP8 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC2G241DC-Q100 | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | A41 | 74AHC2G241DC-Q100H ( 9353 007 47125 ) | |
74AHC2G241DP-Q100 | TSSOP8 (SOT505-2) | SOT505-2 | SOT505-2_125 | Active | A241 | 74AHC2G241DP-Q100H ( 9353 007 48125 ) | |
74AHCT2G241DC-Q100 | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | C41 | 74AHCT2G241DC-Q10H ( 9353 007 49125 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
74AHC2G241DC-Q100 | 74AHC2G241DC-Q100H | 74AHC2G241DC-Q100 | Always Pb-free | ||
74AHC2G241DP-Q100 | 74AHC2G241DP-Q100H | 74AHC2G241DP-Q100 | Always Pb-free | ||
74AHCT2G241DC-Q100 | 74AHCT2G241DC-Q10H | 74AHCT2G241DC-Q100 | Always Pb-free |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AHC_AHCT2G241_Q100 | Dual buffer/line driver; 3-state | Data sheet | 2023-09-01 |
AN10161 | PicoGate Logic footprints | Application note | 2002-10-29 |
ahc2g241 | ahc2g241 IBIS model | IBIS model | 2013-04-07 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
SOT505-2 | plastic, thin shrink small outline package; 8 leads; 0.65 mm pitch; 3 mm x 3 mm x 1.1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品