特性
-
Symmetrical output impedance
-
High noise immunity
-
Low power dissipation
-
Balanced propagation delays
-
ESD protection:
-
HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2000 V
-
CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V
-
-
Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C
参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC2G00DC | Production | 2.0 - 5.5 | CMOS | ± 8 | 3.5 | 60 | 2 | low | -40~125 | 205 | 35.8 | 116 | VSSOP8 |
74AHC2G00DP | Production | 2.0 - 5.5 | CMOS | ± 8 | 3.5 | 60 | 2 | low | -40~125 | 218 | 20.9 | 106 | TSSOP8 |
74AHCT2G00DC | Production | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 8 | 3.6 | 60 | 2 | low | -40~125 | 205 | 35.8 | 116 | VSSOP8 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AHC2G00DC | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | A00 | 74AHC2G00DC,125 ( 9352 751 21125 ) | |
74AHC2G00DP | TSSOP8 (SOT505-2) | SOT505-2 | SOT505-2_125 | Active | A00 | 74AHC2G00DP,125 ( 9352 746 78125 ) | |
74AHCT2G00DC | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | C00 | 74AHCT2G00DC,125 ( 9352 751 22125 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
74AHC2G00DC | 74AHC2G00DC,125 | 74AHC2G00DC | week 1, 2005 | ||
74AHC2G00DP | 74AHC2G00DP,125 | 74AHC2G00DP | week 41, 2004 | ||
74AHCT2G00DC | 74AHCT2G00DC,125 | 74AHCT2G00DC | week 1, 2005 |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AHC_AHCT2G00 | Dual 2-input NAND gate | Data sheet | 2023-08-31 |
AN10161 | PicoGate Logic footprints | Application note | 2002-10-29 |
ahc2g00 | ahc2g00 IBIS model | IBIS model | 2013-04-07 |
ahct2g00 | ahct2g00 IBIS model | IBIS model | 2013-04-07 |
SOT505-2 | plastic, thin shrink small outline package; 8 leads; 0.65 mm pitch; 3 mm x 3 mm x 1.1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品