特性
-
Wide supply voltage range:
-
VCC(A): 1.65 V to 3.6 V and VCC(B): 2.3 V to 5.5 V
-
-
Maximum data rates:
-
Push-pull: 24 Mbps
-
-
IOFF circuitry provides partial Power-down mode operation
-
Inputs accept voltages up to 5.5 V
-
Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78B Class II
-
ESD protection:
-
HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2500 V for A port
-
HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 3B exceeds 8000 V for B port
-
CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1500 V
-
-
Multiple package options
-
Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C
目标应用
-
Desktop PC
-
Handset
-
Smartphones
-
Tablet
参数类型
Type number | Product status | VCC(A) (V) | VCC(B) (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXS0102DC | Production | 1.2 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 5.2 | 2 | low | -40~125 | 169 | 10.6 | 76 | VSSOP8 |
NXS0102GT | Production | 1.2 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 5.2 | 2 | low | -40~125 | 169 | 10.6 | 76 | XSON8 |
NXS0102UN | Production | 1.2 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 5.2 | 2 | low | -40~125 | - | - | - | WLCSP8 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXS0102DC | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | m2 | NXS0102DCH ( 9356 909 05125 ) | |
NXS0102GT | XSON8 (SOT833-1) | SOT833-1 | SOT833-1_115 | Active | m2 | NXS0102GTX ( 9356 909 13115 ) | |
NXS0102UN | WLCSP8 (SOT8023-1) | SOT8023-1 | SOT8023-1_336 | Active | m2 | NXS0102UNAZ ( 9356 911 06336 ) |
下表中的版本已停产。参见表 停产信息 了解更多信息。
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXS0102UN | WLCSP8 (SOT8023-1) | SOT8023-1 | SOT8023-1_084 | Discontinued / End-of-life | m2 | NXS0102UNZ ( 9356 911 06084 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
NXS0102UN | 935691106084 |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
NXS0102 | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | Data sheet | 2023-11-16 |
nxs0102 | NXS0102 IBIS model | IBIS model | 2020-11-05 |
MAR_SOT833 | MAR_SOT833 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
SOT833-1 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 8 terminals; 0.5 mm pitch; 1 mm x 1.95 mm x 0.5 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT8023-1 | wafer level chip-scale package, 8 bumps; 0.75 x 1.55 x 0.60 mm | Package information | 2022-04-20 |
SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品