特性
-
Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)
-
Specified from -40 °C to +85 °C and from -40 °C to +125 °C
-
-
Wide supply voltage range from 2.0 V to 6.0 V
-
Input levels:
-
For 74HC2G02-Q100: CMOS level
-
For 74HCT2G02-Q100: TTL level
-
-
CMOS low power dissipation
-
High noise immunity
-
Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78 Class II Level B
-
Complies with JEDEC standard no. 7A (4.5 V to 5.5 V)
-
ESD protection:
-
HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2000 V
-
CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V
-
参数类型
Type number | Product status | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC2G02DC-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | CMOS | ± 5.2 | 9 | 36 | 2 | low | -40~125 | 204 | 35.1 | 115 | VSSOP8 |
74HC2G02DP-Q100 | Production | 2.0 - 6.0 | CMOS | ± 5.2 | 9 | 36 | 2 | low | -40~125 | 216 | 20.5 | 106 | TSSOP8 |
74HCT2G02DC-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 4 | 12 | 36 | 2 | low | -40~125 | 204 | 35.1 | 115 | VSSOP8 |
74HCT2G02DP-Q100 | Production | 4.5 - 5.5 | TTL | ± 4 | 12 | 36 | 2 | low | -40~125 | 216 | 20.5 | 106 | TSSOP8 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC2G02DC-Q100 | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | H02 | 74HC2G02DC-Q100H ( 9353 008 42125 ) | |
74HC2G02DP-Q100 | TSSOP8 (SOT505-2) | SOT505-2 | SOT505-2_125 | Active | H02 | 74HC2G02DP-Q100H ( 9353 008 43125 ) | |
74HCT2G02DC-Q100 | VSSOP8 (SOT765-1) | SOT765-1 | SOT765-1_125 | Active | T02 | 74HCT2G02DC-Q100H ( 9353 008 44125 ) | |
74HCT2G02DP-Q100 | TSSOP8 (SOT505-2) | SOT505-2 | SOT505-2_125 | Active | T02 | 74HCT2G02DP-Q100H ( 9353 008 45125 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
74HC2G02DC-Q100 | 74HC2G02DC-Q100H | 74HC2G02DC-Q100 | Always Pb-free | ||
74HC2G02DP-Q100 | 74HC2G02DP-Q100H | 74HC2G02DP-Q100 | Always Pb-free | ||
74HCT2G02DC-Q100 | 74HCT2G02DC-Q100H | 74HCT2G02DC-Q100 | Always Pb-free | ||
74HCT2G02DP-Q100 | 74HCT2G02DP-Q100H | 74HCT2G02DP-Q100 | Always Pb-free |
文档 (5)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74HC_HCT2G02_Q100 | Dual 2-input NOR gate | Data sheet | 2023-11-14 |
AN10161 | PicoGate Logic footprints | Application note | 2002-10-29 |
AN11044 | Pin FMEA 74HC/74HCT family | Application note | 2019-01-09 |
SOT505-2 | plastic, thin shrink small outline package; 8 leads; 0.65 mm pitch; 3 mm x 3 mm x 1.1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
SOT765-1 | plastic, very thin shrink small outline package; 8 leads; 0.5 mm pitch; 2 mm x 2.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-06-03 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品