外形图
封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT363 | TSSOP6 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | SC-88; SC-70-6 (EIAJ) | 2006-03-16 |
相关文档
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
AN90032 | Low temperature soldering, application study | Application note | 2022-02-22 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
TSSOP6_SOT363_mk | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT363 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT363_115 | TSSOP6; Reel pack for SMD, 7"; Q2/T3 product orientation | Packing information | 2020-06-12 |
SOT363_125 | TSSOP6 ; Reel pack for SMD, 7"; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
SOT363_135 | TSSOP6; Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 135 | Packing information | 2020-04-27 |
SOT363_165 | TSSOP6 ; Reel pack for SMD, 11"; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2024-01-24 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT363 | MAR_SOT363 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封装的产品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMH17 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
NHUMD2 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
BAS70XY-Q | General-purpose quadruple Schottky diode | |
NHUMH11 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
BCM857BS | PNP/PNP matched double transistor | |
PUMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMH18 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMD20 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | |
PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
NHUMD10 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
BAT54XY | Schottky barrier quadruple diode | |
BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | |
PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMBT3906YS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BAV70S-Q | High-speed switching double diode | |
PUMD14 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
PUMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PMBT3904YS-Q | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BSS138BKS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
NHUMD13 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
BC856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PESD5V0L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode arrays | |
PUMD30 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
2N7002AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
BAW56S-Q | High-speed switching diode | |
PMBT3946YPN-Q | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
PUMH16 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMD10-Q | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BAS116DY-Q | Low-leakage dual switching diode | |
BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMD24-Q | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
BSS84AKS | 50 V, 160 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
PUMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
PMBT2222AYS-Q | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | |
PBSS8110Y | 100 V, 1 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMD24 | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
PBSS4240Y | 40 V low VCEsat NPN transistor | |
BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
PUMD6-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BSS138PS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
PUMH15-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
BCM846BS | NPN/NPN matched double transistor | |
BAT54CY-Q | Two Schottky barrier dual diodes | |
2N7002HS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
BAS70-07S-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
PUMH1-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
BCM856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BAS40XY | General-purpose quadruple Schottky diode | |
NHUMH10 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
BCM847BS | NPN/NPN matched double transistor | |
NHUMD3 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT2907AYS | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
NHUMD12 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
BAS40DY-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
PMP4501Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PMP5501Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BAV756S | High-speed switching diode | |
PUMD48-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMBT4403YS | 40V, 600 mA double PNP switching transistor | |
BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
BSS138AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
BAS40VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
PUMD19 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
NX3008CBKS | 30 / 30 V, 350 / 200 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
PUMB2-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BAV199S-Q | Low-leakage quadruple diode | |
NHUMH13 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
PMP4201Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
NHUMB9 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMB13-Q | PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMP3906AYS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMX1 | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BC857BS-Q | PNP general purpose double transistor | |
BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
BCM857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BAS16DY-Q | High-speed dual switching diode | |
PUMH30 | NPN/NPN double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
PMP5201Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BCM856BS | PNP/PNP matched double transistors | |
PMGD290UCEA | 20 / 20 V, 725 / 500 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
NHUMB13 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMD18 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
2N7002BKS | 60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PBSS2515YPN-Q | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
BAT74S | Schottky barrier double diode | |
PMBT2227AYS-Q | 40 V, 600 mA, NPN/PNP double switching transistor | |
NHUMH9 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PUMX2 | NPN/NPN general-purpose double transistors | |
NHUMH2 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
BAW101S-Q | High voltage double diode | |
BAS70VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
BAS116VY-Q | Low-leakage triple switching diode | |
PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
NX3008PBKS | 30 V, 200 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
PESD3V3L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode arrays | |
1PS88SB48 | General-purpose quadruple Schottky diode | |
PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
NHUMD9 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMH24 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
NHUMB10 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
BAT54VY-Q | Schottky barrier triple diode | |
PUMH9-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMH20 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | |
BAT754L | Schottky barrier triple diode | |
PUMB9 | PNP/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMB18 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMH14-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
PUMD12-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BCM846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PBLS4003Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
BC847BS-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
PUMH13-Q | NPN/NPN double Resistor-Equipped Transistor (RET); R1= 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BC847BPNH-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
BCM847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PBSS5240Y | 40 V low VCEsat PNP transistor | |
PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
PUMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMD17 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMD13-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMB20 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | |
PBSS9110Y | 100 V, 1 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
NX3008NBKS | 30 V, 350 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
BAV99S-Q | High-speed switching diode | |
BC846BPNH-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
BAS16VY-Q | High-speed switching diode | |
NHUMH1 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors |
Bipolar transistors
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMH17 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
NHUMD2 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMH11 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
BCM857BS | PNP/PNP matched double transistor | |
BC856S | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PUMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMH18 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMD20 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | |
PUMD12 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
NHUMD10 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
PBLS4004Y | 40 V PNP BISS loadswitch | |
PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | |
PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMBT3906YS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMH14 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
PUMD14 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = open | |
PBLS4005Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PUMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PBLS4002Y | 40 V, 500 mA PNP loadswitch transistor | |
PMBT3904YS-Q | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMH15 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
NHUMD13 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PBLS1503Y | 15 V PNP BISS loadswitch | |
PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
PUMD3 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
BC856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PUMH2 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMD30 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
BC846BPN | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PMBT3946YPN-Q | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
PUMH16 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMD10-Q | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMD24-Q | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
PUMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMD6 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
PMBT2222AYS-Q | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PUMD13 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = open | |
PBSS8110Y | 100 V, 1 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMD4 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = open | |
PUMD24 | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 kΩ, R2 = 100 kΩ | |
BC847BPN | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
PUMH10 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PBSS4240Y | 40 V low VCEsat NPN transistor | |
BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
PUMD6-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BCM846BS | NPN/NPN matched double transistor | |
PUMH11 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PMBT3904YSR | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMH1-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMD48 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
PMP5201Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BCM856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
NHUMH10 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
BCM847BS | NPN/NPN matched double transistor | |
NHUMD3 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT2907AYS | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
NHUMD12 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMP4501Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PMP5501Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BC857BS | PNP general purpose double transistor | |
PUMD48-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ and R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMBT4403YS | 40V, 600 mA double PNP switching transistor | |
BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PUMT1 | PNP general purpose double transistor | |
PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBLS1502Y | 15 V PNP BISS loadswitch | |
PMBT3904YS | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMD19 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
PBLS4005Y | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PUMD16 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMBT2222AYS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PBLS1504Y | 15 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PUMB2-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
NHUMH13 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
PMP4201Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
NHUMB9 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMB13-Q | PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMBT3946YPN | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH1 | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMB13 | PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PMP3906AYS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMX1 | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BC857BS-Q | PNP general purpose double transistor | |
PUMB11 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
BCM857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMD10 | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMH30 | NPN/NPN double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
PBSS2515YPN | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
PMP5201Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BCM856BS | PNP/PNP matched double transistors | |
NHUMB13 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMD18 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PBLS4001Y | 40 V PNP BISS loadswitch | |
PUMD15 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMZ1 | NPN/PNP general purpose transistors | |
PBSS2515YPN-Q | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
PMBT2227AYS-Q | 40 V, 600 mA, NPN/PNP double switching transistor | |
NHUMH9 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PBLS4003Y | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
BC846S | NPN general purpose double transistor | |
PUMX2 | NPN/NPN general-purpose double transistors | |
NHUMH2 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
PUMH13 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1= 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
BC846BS | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BC856BS | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PUMB2 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 47 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
NHUMD9 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMH24 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 100 kOhm, R2 = 100 kOhm | |
NHUMB10 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMH9-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PUMH20 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 2.2 kΩ | |
PUMB9 | PNP/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 47 kΩ | |
