特性
-
ESD protection of up to five lines
-
Low diode capacitance
-
Max. peak pulse power: PPPM = 25 W
-
Low clamping voltage: VCL = 12 V
-
Ultra low leakage current: IRM = 75 nA
-
ESD protection up to 20 kV
-
IEC 61000-4-2; level 4 (ESD)
-
IEC 61000-4-5 (surge); IPPM = 2.5 A
目标应用
-
Computers and peripherals
-
Audio and video equipment
-
Cellular handsets and accessories
-
Communication systems
-
Portable electronics
-
SIM card protection
参数类型
Type number | Package name | Nr of lines | Configuration | VRWM (V) | Cd [typ] (pF) | VESD IEC61000-4-2 (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|
PESD3V3L5UF | XSON6 | 5 | Unidirectional | 3.3 | 22 | 20 |
PESD3V3L5UY | TSSOP6 | 5 | Unidirectional | 3.3 | 22 | 20 |
PESD5V0L5UF | XSON6 | 5 | Unidirectional | 5 | 16 | 20 |
PESD5V0L5UV | SOT666 | 5 | Unidirectional | 5 | 16 | 15 |
PESD5V0L5UY | TSSOP6 | 5 | Unidirectional | 5 | 16 | 20 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD3V3L5UF | XSON6 (SOT886) | SOT886 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT886_115 | Active | A1 | PESD3V3L5UF,115 ( 9340 611 95115 ) |
PESD3V3L5UY | TSSOP6 (SOT363) | SOT363 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT363_115 | Active | K3% | PESD3V3L5UY,115 ( 9340 578 02115 ) |
PESD5V0L5UF | XSON6 (SOT886) | SOT886 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT886_115 | Active | A2 | PESD5V0L5UF,115 ( 9340 611 99115 ) |
PESD5V0L5UV | (SOT666) | SOT666 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT666_125 | Active | E2 | PESD5V0L5UV,125 ( 9340 577 97125 ) |
SOT666_115 | Active | E2 | PESD5V0L5UV,115 ( 9340 577 97115 ) | ||||
PESD5V0L5UY | TSSOP6 (SOT363) | SOT363 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT363_115 | Active | K4% | PESD5V0L5UY,115 ( 9340 578 03115 ) |
SOT363_135 | Active | K4% | PESD5V0L5UYF ( 9340 578 03135 ) | ||||
SOT363_125 | Active | K4% | PESD5V0L5UY,125 ( 9340 578 03125 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
PESD5V0L5UY/DG | 934061857115 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
PESD3V3L5UF | PESD3V3L5UF,115 | PESD3V3L5UF | Always Pb-free | ||
PESD3V3L5UY | PESD3V3L5UY,115 | PESD3V3L5UY | Always Pb-free | ||
PESD5V0L5UF | PESD5V0L5UF,115 | PESD5V0L5UF | Always Pb-free | ||
PESD5V0L5UV | PESD5V0L5UV,125 | PESD5V0L5UV | Always Pb-free | ||
PESD5V0L5UV | PESD5V0L5UV,115 | PESD5V0L5UV | Always Pb-free | ||
PESD5V0L5UY | PESD5V0L5UY,115 | PESD5V0L5UY | Always Pb-free | ||
PESD5V0L5UY | PESD5V0L5UYF | PESD5V0L5UY | week 25, 2019 | ||
PESD5V0L5UY | PESD5V0L5UY,125 | PESD5V0L5UY | Always Pb-free |
文档 (10)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PESDXL5UF_V_Y | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode arrays | Data sheet | 2020-05-01 |
MAR_SOT363 | MAR_SOT363 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
SOT363 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-06-01 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT886 | MAR_SOT886 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
SOT886 | plastic, leadless extremely thin small outline package; 6 terminals; 0.5 mm pitch; 1 mm x 1.45 mm x 0.5 mm body | Package information | 2022-06-01 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOT666 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.5 mm pitch; 1.6 mm x 1.2 mm x 0.55 mm body | Package information | 2022-06-01 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品