特性
-
Wide supply voltage range:
-
VCC(A): 1.65 V to 3.6 V and VCC(B): 2.3 V to 5.5 V
-
-
Maximum data rates:
-
Push-pull: 24 Mbps
-
-
IOFF circuitry provides partial Power-down mode operation
-
Inputs accept voltages up to 5.5 V
-
ESD protection:
-
HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 2 exceeds 2500 V for A port
-
HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 3B exceeds 15000 V for B port
-
CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1000 V
-
IEC61000-4-2 contact discharge exceeds 8000 V for B port
-
-
Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78B Class II
-
Multiple package options
-
Specified from -40 °C to +85 °C and -40 °C to +125 °C
目标应用
-
Desktop PC
-
Handset
-
Smartphones
-
Tablet
参数类型
Type number | Product status | VCC(A) (V) | VCC(B) (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Rth(j-a) (K/W) | Ψth(j-top) (K/W) | Rth(j-c) (K/W) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXS0104BQ | Production | 1.65 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 6.0 | 4 | low | -40~125 | 96 | 12.8 | 64 | DHVQFN14 |
NXS0104GU12 | Production | 1.65 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 6.0 | 4 | low | -40~125 | - | - | - | XQFN12 |
NXS0104PW | Production | 1.65 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 6.0 | 4 | low | -40~125 | 133 | 4.9 | 58 | TSSOP14 |
NXS0104UM | Production | 1.65 - 3.6 | 2.3 - 5.5 | CMOS | - 0.02 / 1.0 | 6.0 | 4 | low | -40~125 | - | - | - | WLCSP12 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXS0104BQ | DHVQFN14 (SOT762-1) | SOT762-1 | SOT762-1_115 | Active | S0104 | NXS0104BQX ( 9356 906 92115 ) | |
NXS0104GU12 | XQFN12 (SOT1174-1) | SOT1174-1 | SOT1174-1_115 | Active | Standard Marking | NXS0104GU12X ( 9356 906 93115 ) | |
NXS0104PW | TSSOP14 (SOT402-1) | SOT402-1 | SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | SOT402-1_118 | Active | NXS0104 | NXS0104PWJ ( 9356 906 91118 ) |
NXS0104UM | WLCSP12 (SOT8019-1) | SOT8019-1 | SOT8019-1_336 | Active | m4 | NXS0104UMAZ ( 9356 911 08336 ) |
下表中的版本已停产。参见表 停产信息 了解更多信息。
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXS0104UM | WLCSP12 (SOT8019-1) | SOT8019-1 | SOT8019-1_084 | Discontinued / End-of-life | m4 | NXS0104UMZ ( 9356 911 08084 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
NXS0104UM | 935691108084 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
NXS0104BQ | NXS0104BQX | NXS0104BQ | week 25, 2019 | ||
NXS0104GU12 | NXS0104GU12X | NXS0104GU12 | week 25, 2019 | ||
NXS0104PW | NXS0104PWJ | NXS0104PW | week 25, 2019 | ||
NXS0104UM | NXS0104UMAZ | NXS0104UM |
下表中的版本已停产。参见表 停产信息 了解更多信息。
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
NXS0104UM | NXS0104UMZ | NXS0104UM |
文档 (7)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
NXS0104 | Dual supply translating transceiver; open drain; auto direction sensing | Data sheet | 2024-04-04 |
nxs0104 | NXS0104 IBIS model | IBIS model | 2020-11-05 |
SOT762-1 | plastic, leadless dual in-line compatible thermal enhanced very thin quad flat package; 14 terminals; 0.5 mm pitch; 2.5 x 3 x 1 mm body | Package information | 2023-04-05 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
SOT402-1 | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SOT1174-1 | plastic, leadless extremely thin quad flat package; 12 terminals; 0.4 mm pitch; 2 mm x 1.7 mm x 0.5 mm body | Package information | 2024-04-11 |
SOT8019-1 (Working Copy) | wafer level chip-scale package, 12 bumps; 1.36 x 1.86 x 0.60 mm | Package information | 2022-02-11 |
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品