外形图
封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT1118D | DFN2020D-6 | plastic, leadless thermally enhanced ultra thin and small outline package with side-wettable flanks (SWF); 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | 2014-07-16 |
相关文档
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR | 小巧轻便的汽车 二极管和晶体管 | Brochure | 2022-04-26 |
SOT1118D | 3D model for products with SOT1118D package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_AutoDFN_factsheet_2022 | Small & light automotive diodes and transistors | Leaflet | 2022-04-13 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN2020D-6_SOT1118D_mk | plastic, thermally enhanced ultra thin and small outline package; 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT1118D | plastic, leadless thermally enhanced ultra thin and small outline package with side-wettable flanks (SWF); 6 terminals; 0.65 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Package information | 2022-06-02 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
采用此封装的产品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
NCR320PAS | 250 mA LED driver in DFN2020D-6 | |
PIMP32PAS-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4220PANS | 20 V, 2 A NPN/NPN low VCEsat BISS double transistor | |
PBSS5260PAPS | 60 V, 2 A PNP/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
NCR321PAS | 250 mA LED driver in DFN2020D-6 | |
PIMP31PAS-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4160PANPS | 60 V, 1 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
PIMN31PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PIMN32PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PMDPB56XNEA | 30 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
PBSS5255PAPS-Q | 55V, 2A PNP/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
PBSS4160PANS | 60 V, 1 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
PIMC32PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
NCR420PAS | 150 mA LED driver in DFN2020D-6 | |
PBSS4260PANS-Q | 60 V, 2 A NPN/NPN low VCEsat double transistor | |
PBSS5160PAPS | 60 V, 1 A PNP/PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
PIMC31PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4260PANPS | 60 V, 2 A NPN/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
PBSS5220PAPS-Q | 20V, 2 A PNP/PNP low VCEsat double transistor | |
NCR421PAS | 150 mA LED driver in DFN2020D-6 |
Bipolar transistors
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
NCR320PAS | 250 mA LED driver in DFN2020D-6 | |
PIMP32PAS-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4220PANS | 20 V, 2 A NPN/NPN low VCEsat BISS double transistor | |
PBSS5260PAPS | 60 V, 2 A PNP/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
NCR321PAS | 250 mA LED driver in DFN2020D-6 | |
PIMP31PAS-Q | 50 V, 500 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4160PANPS | 60 V, 1 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
PIMN31PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4260PANS | 60 V, 2 A NPN/NPN low VCEsat double transistor | |
PIMN32PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS5255PAPS | 55V, 2A PNP/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
PBSS5255PAPS-Q | 55V, 2A PNP/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
PBSS4160PANS | 60 V, 1 A NPN/NPN low VCEsat (BISS) transistor | |
PBSS5220PAPS | 20V, 2 A PNP/PNP low VCEsat double transistor | |
PIMC32PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
NCR420PAS | 150 mA LED driver in DFN2020D-6 | |
PBSS4260PANS-Q | 60 V, 2 A NPN/NPN low VCEsat double transistor | |
PBSS5160PAPS | 60 V, 1 A PNP/PNP low VCEsat (BISS) transistor | |
PIMC31PAS-Q | 50 V, 500 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PBSS4260PANPS | 60 V, 2 A NPN/PNP low VCEsat (BISS) double transistor | |
PBSS5220PAPS-Q | 20V, 2 A PNP/PNP low VCEsat double transistor | |
NCR421PAS | 150 mA LED driver in DFN2020D-6 |
MOSFETs
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
PMDPB56XNEA | 30 V, dual N-channel Trench MOSFET |