特性
- High current
- Three current gain selections
- High power dissipation capability
- Exposed heatsink for excellent thermal and electrical conductivity (SOT89, SOT1061)
- Leadless very small SMD plastic package with medium power capability (SOT1061)
- AEC-Q101 qualified
目标应用
- Linear voltage regulators
- Power management
- High-side switches
- MOSFET drivers
- Battery-driven devices
- Amplifiers
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Polarity | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | Tj [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC69-16PA | SOT1061 | DFN2020-3 | 2 x 2 x 0.65 | PNP | 420 | -20 | -2000 | 50 | 250 | 150 | 40 | Y |
BC69-25PA | SOT1061 | DFN2020-3 | 2 x 2 x 0.65 | PNP | 420 | -20 | -2000 | 50 | 375 | 150 | 40 | Y |
BC69PA | SOT1061 | DFN2020-3 | 2 x 2 x 0.65 | PNP | 420 | -20 | -2000 | 50 | 375 | 150 | 40 | Y |
BC869 | SOT89 | SOT89 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | PNP | 500 | -20 | -2000 | 50 | 375 | 150 | 40 | Y |
BC869-16 | SOT89 | SOT89 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | PNP | 500 | -20 | -2000 | 50 | 250 | 150 | 40 | Y |
BC869-25 | SOT89 | SOT89 | 4.5 x 2.5 x 1.5 | PNP | 500 | -20 | -2000 | 50 | 375 | 150 | 40 | Y |
BCP69 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 650 | -20 | -2000 | 50 | 375 | 150 | 40 | Y |
BCP69-16 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 650 | -20 | -2000 | 50 | 250 | 150 | 40 | Y |
BCP69-25 | SOT223 | SC-73 | 6.5 x 3.5 x 1.65 | PNP | 650 | -20 | -2000 | 50 | 375 | 150 | 40 | Y |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC69-16PA | DFN2020-3 (SOT1061) | SOT1061 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT1061_115 | Active | BM | BC69-16PA,115 ( 9340 658 12115 ) |
BC69-25PA | DFN2020-3 (SOT1061) | SOT1061 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT1061_115 | Active | BN | BC69-25PA,115 ( 9340 658 13115 ) |
BC69PA | DFN2020-3 (SOT1061) | SOT1061 | REFLOW_BG-BD-1 | SOT1061_115 | Active | B3 | BC69PA,115 ( 9340 657 48115 ) |
BC869 | (SOT89) | SOT89 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT89_135 | Active | CEC | BC869,135 ( 9336 787 80135 ) |
SOT89_115 | Active | CEC | BC869,115 ( 9336 787 80115 ) | ||||
BC869-16 | (SOT89) | SOT89 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT89_115 | Active | CGC | BC869-16,115 ( 9340 111 30115 ) |
BC869-25 | (SOT89) | SOT89 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT89_115 | Active | CHC | BC869-25,115 ( 9339 753 20115 ) |
BCP69 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | Active | BCP69 | BCP69,135 ( 9339 693 80135 ) |
SOT223_115 | Active | BCP69 | BCP69,115 ( 9339 693 80115 ) | ||||
BCP69-16 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | Active | BCP69 /16 | BCP69-16F ( 9340 094 30135 ) |
SOT223_115 | Active | BCP69 /16 | BCP69-16,115 ( 9340 094 30115 ) | ||||
BCP69-25 | SC-73 (SOT223) | SOT223 | REFLOW_BG-BD-1 WAVE_BG-BD-1 | SOT223_135 | Active | BCP69 /25 | BCP69-25,135 ( 9339 693 90135 ) |
SOT223_115 | Active | BCP69 /25 | BCP69-25,115 ( 9339 693 90115 ) |
停产信息
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 最后一次购买日期 | 最后一次交货日期 | 替代产品 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC869/G | 934058363115 | |||||
BC869-25 | 933975320135 | |||||
BCP69/A | 934061097135 | |||||
BCP69/A | 934061097115 | |||||
BCP69/AT | 934023800115 | |||||
BCP69/B | 934060137115 | |||||
BCP69/C | 934060489115 | |||||
BCP69/G | 934058364115 | |||||
BCP69-16/A | 934061083115 | |||||
BCP69-16/G | 934058365115 | |||||
BCP69-16/ZL | 934070767135 | 2018-12-31 | 2019-06-30 | BCP69-16 | ||
BCP69-16/ZL | 934070767115 | 2018-12-31 | 2019-06-30 | BCP69-16 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
BC69-16PA | BC69-16PA,115 | BC69-16PA | Always Pb-free | ||
BC69-25PA | BC69-25PA,115 | BC69-25PA | Always Pb-free | ||
BC69PA | BC69PA,115 | BC69PA | Always Pb-free | ||
BC869 | BC869,135 | BC869 | week 28, 2003 | ||
BC869 | BC869,115 | BC869 | week 28, 2003 | ||
BC869-16 | BC869-16,115 | BC869-16 | week 28, 2003 | ||
BC869-25 | BC869-25,115 | BC869-25 | week 28, 2003 | ||
BCP69 | BCP69,135 | BCP69 | week 34, 2003 | ||
BCP69 | BCP69,115 | BCP69 | week 34, 2003 | ||
BCP69-16 | BCP69-16F | BCP69-16 | week 25, 2019 | ||
BCP69-16 | BCP69-16,115 | BCP69-16 | week 34, 2003 | ||
BCP69-25 | BCP69-25,135 | BCP69-25 | week 34, 2003 | ||
BCP69-25 | BCP69-25,115 | BCP69-25 | week 34, 2003 |
文档 (9)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BCP69_BC869_BC69PA | 20 V, 2 A PNP medium power transistors | Data sheet | 2018-08-28 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOT1061 | plastic, leadless thermal enhanced ultra thin small outline package; 3 terminals; 1.3 mm pitch; 2 mm x 2 mm x 0.65 mm body | Package information | 2022-05-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOT223 | plastic, surface-mounted package with increased heatsink; 4 leads; 2.3 mm pitch; 6.5 mm x 3.5 mm x 1.65 mm body | Package information | 2022-05-30 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
SOT89 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.5 mm pitch; 4.5 mm x 2.5 mm x 1.5 mm body | Package information | 2022-05-28 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。