特性
- Unidirectional ESD protection of one line
- ESD protection > 23 kV
- Ultra low diode capacitance: Cd = 0.6 pF
- IEC 61000-4-2; level 4 (ESD)
- Max. peak pulse power: PPP up to 200 W
- IEC 61000-4-5; (surge)
- Low clamping voltage
- AEC-Q101 qualified
目标应用
- 10/100/1000 Ethernet
- Local Area Network (LAN) equipment
- FireWire
- Computers and peripherals
- Communication systems
- High-speed data lines
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Configuration | Nr of lines | VRWM (V) | Cd [typ] (pF) | IPPM [max] (A) | VESD (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD12VU1UT | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Unidirectional | 2 | 12 | 0.6 | 5 | 30 |
PESD24VU1UT | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Unidirectional | 1 | 24 | 0.6 | 3 | 23 |
PESD3V3U1UT | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | Unidirectional | 1 | 3.3 | 0.6 | 5 | 30 |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD12VU1UT | SOT23-1 (SOT23) | REFLOW_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %AR | PESD12VU1UT,215 ( 9340 591 04215 ) | |
PESD24VU1UT | SOT23-1 (SOT23) | REFLOW_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %AT | PESD24VU1UT,215 ( 9340 591 06215 ) | |
PESD3V3U1UT | SOT23-1 (SOT23) | REFLOW_BG-BD-1 | SOT23_215 | Active | %AP | PESD3V3U1UT,215 ( 9340 591 01215 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
PESD12VU1UT | PESD12VU1UT,215 | PESD12VU1UT | Always Pb-free | ||
PESD24VU1UT | PESD24VU1UT,215 | PESD24VU1UT | Always Pb-free | ||
PESD3V3U1UT | PESD3V3U1UT,215 | PESD3V3U1UT | Always Pb-free |
文档 (2)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PESDXU1UT_SER | Ultra low capacitance ESD protection diode in SOT23 package | Data sheet | 2022-05-03 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品