特性
-
Leadless ultra small plastic package (1 mm x 0.6 mm x 0.5 mm)
-
Board space 1.3 mm x 0.9 mm
-
Power dissipation comparable to SOT23.
-
AEC-Q101 qualified
目标应用
-
General purpose small signal DC
-
Low and medium frequency AC applications
-
mobiles communications, digital (still) cameras, PDAs, PCMCIA cards.
参数类型
Type number | Package version | Package name | Size (mm) | Polarity | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | Tj [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PA1774QM | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250 | -40 | -100 | 120 | 270 | 150 | 100 | Y |
2PA1774RM | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250 | -40 | -100 | 180 | 390 | 150 | 100 | Y |
2PA1774SM | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250 | -40 | -100 | 270 | 560 | 150 | 100 | Y |
封装
型号 | 封装 | 尺寸版本 | 回流焊/波峰焊 | 包装 | 状态 | 标示 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2PA1774QM | DFN1006B-3 (SOT883B) | SOT883B | REFLOW_BG-BD-1 | SOT883B_315 | Active | PB | 2PA1774QM,315 ( 9340 571 43315 ) |
2PA1774RM | DFN1006B-3 (SOT883B) | SOT883B | REFLOW_BG-BD-1 | SOT883B_315 | Active | PA | 2PA1774RM,315 ( 9340 571 42315 ) |
2PA1774SM | DFN1006B-3 (SOT883B) | SOT883B | REFLOW_BG-BD-1 | SOT883B_315 | Active | PC | 2PA1774SM,315 ( 9340 571 44315 ) |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 | 无铅转换日期 |
---|---|---|---|---|---|
2PA1774QM | 2PA1774QM,315 | 2PA1774QM | Always Pb-free | ||
2PA1774RM | 2PA1774RM,315 | 2PA1774RM | Always Pb-free | ||
2PA1774SM | 2PA1774SM,315 | 2PA1774SM | Always Pb-free |
文档 (3)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
2PA1774M_SERIES | PNP general purpose transistor | Data sheet | 2004-02-18 |
SOT883B | plastic, leadless ultra small plastic package; 3 solder lands; 0.35 mm pitch; 1.0 mm x 0.6 mm x 0.37 mm body | Package information | 2022-05-20 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表, 我们会尽快回复您。
样品
安世半导体客户可通过我们的销售机构或直接通过在线样品商店订购样品: https://extranet.nexperia.com.
样品订单通常需要2-4天寄送时间。
如果您尚未取得安世半导体的直接采购帐号,我们的全球与区域经销网络可以协助您取得样品